• PROGRAMA PREVIO • |
|||
| • 8:15 – 10:00 | FISIOPATOLOGIA Y DIAGNOSTICO ACTUAL DEL QUERATOCONO Moderadores: Dr. Jesús Merayo (Esp) – Dr. Julián Cezón (Esp) – Dra. Marcia Guimaraes (Br) |
||
| • 08:15 - 08:25 | Epidemiología y penetrancia Dr. Nicolás Fernández Meijide (Arg) |
||
| • 08:25 – 08:35 | Biología molecular en queratocono Dr. Victor Reviglio (Arg) |
||
| • 08:35 – 08:45 | Teorías Actuales Dr. Jesús Merayo (Esp) |
||
| • 08:45 - 08:55 | Biomecánica normal y queratocono Dr. Ing. Ariel Guarnieri (Arg) |
||
| • 08:55 - 09:10 | Topografía histéresis Dr. Julián Cezón (Esp) |
||
| • 09:10 – 09:20 | Hipertensión ocular y QTC | ||
| • 09:20 – 09:30 | Microscopia confocal Dra. Silvina García Girado (Arg) |
||
| • 09:30 – 09:40 | Anatomía patológica Dra. Marcia Guimaraes (Br) |
||
| • 09:40 – 09:50 | Marcadores moleculares Dr. Jesús Merayo (Esp) |
||
| • 10:00 – 10:30 | COFFEE BREAK | ||
| • 10.30 – 12:00 | TRATAMIENTO QUIRURGICO Coordinadores: Dr. César Carriazo (Col)– Dr. Heriberto Marotta (Arg) - Dr. Roberto Albertazzi (Arg) |
||
| • 10:30 – 10:40 | Crosslinking del colageno corneal con rivoflavina (C3R) Dra. Adriana Tytiun (Arg) |
||
| • 10:40 – 10:50 | Keratoplastia conductiva (C3R) Dr. Justo Páez Allende (Arg) |
||
| • 10:50 – 11:00 | PRK Photo Refractive Keratectomy (PRK) Dra. María José Cosentino (Arg) |
||
| • 11:00 – 11:10 | ICL Fáquicos tórico como tratamiento Dr. José Vargas (Venz) |
||
| • 11:10 – 11:20 | Cirugías combinadas Dr. Luis Izquierdo (Per) |
||
| • 11:20 – 11:30 | ICL como tratamiento de queratocono Dr. Daniel Perrone (Arg) |
||
| • 11:30 – 11:40 | Láser de fentosegundo. Aspectos técnicos Dr. Oscar Mallo (Arg) |
||
| • 11:40 – 11:50 | Cálculo de LIO y queratocono Dr. Daniel Perrone (Arg) |
||
| • 12:00 – 12:30 | DISCUSIÓN | ||
| • 12:30 – 14:30 | ALMUERZO CON EXPERTOS | ||
| • 15:00 – 16:00 | TRATAMIENTO MEDICO Y SEGMENTOS INTRACORNEALES Coordinadores: Dr. Julián Cezón (Esp) – Dr. Luis Alberto Rodríguez (Venz) Dr. Oscar Mallo (Arg) |
||
| • 15:00 – 15:10 | Lentes de contacto flexibles y blandas Dra. Maria José Cosentino (Arg) |
||
| • 15:10 – 15:20 | Esclerales híbridas piggy back Dra. Clara Grosvald (Arg) |
||
| • 15:20 – 15:30 | Táctica Dr. Mark Swanson para queratocono Dr. Mark Swanson (EE.UU) |
||
| • 15:30 – 15:40 | En queratoconos asimétricos Dr. Paulo Ferrara (Br) |
||
| • 15:40 – 15:50 | En queratoconos simétricos y astigmatismos Reversibilidad Dr. Roberto Albertazzi (Arg) |
||
| • 15:50 – 16:00 | Anillos de sección cónica - grandes Dr. Luis Alberto Rodríguez (Venz) |
||
| • 16:00 – 16:30 | COFFEE BREAK | ||
| • 16:30 – 17:30 | INJERTOS LAMELARES Coordinadores: Dr. Enrique Malbran (Arg) - Dr. Ramón Naranjo Tackman (Mex) – Dra. Barbosa Luciana (Br) |
||
| • 16:30 – 16:40 | Injertos lamelares asistidos por Laser Yag Fentosegundo Dra. Luciana Barbosa |
||
| • 16:40 – 16:50 | Injertos Penetrantes con IntraLaser Dr. Ramon Naranjo Tackman |
||
| • 16:50 – 17:00 | Injertos Lamelares Manuales (Big Bubble) Dr. Néstor Szuster |
||
| • 17:00 – 17:10 | Técnica propia para transplante lamelar anterior profundo Dr. Paulo Ferrara |
||
| • 17:10 – 17:20 | Complicaciones de técnica Intralaser Dr. Ramón Naranjo Tackman |
||
| • 17:20 – 17:30 | Injertos penetrantes manuales Dra. Luciana Barbosa |
||
| • 17:30 – 17:40 | Injertos lamelares asistidos por Excímer Láser Dr. Cesar Carriazo |
||
| • 17:40 – 17:50 | Técnica TALK (Tunnel Assisted Lamellar Keratoplasty) Dr. Luis Alberto Rodriguez (Venz) |
||
| • 17:50 – 18:30 | CONCLUSIONES | ||
| Discusión y realización del Protocolo de Actuación de la KeratoconusSociety Dr. Julian Cezón - Dr. Roberto Albertazzi |
|||
|
|||
• Consultas: (0054 11) 4254 9388 l Peña 2108 - 8vo "18" - Tel ( 54-11) 4803-3752 ó (54-11) 4116-8482 ó Fax ( 54-11) 4116-8481 l Buenos Aires - Argentina • |